Bảng báo giá sắt thép xây dựng quận 11 mới nhất trên thị trường năm 2020. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Corona-19 nên thị trường sắt thép trên thế giới cũng có nhiều biến động. Vì vậy, thi trường sắt thép trong nước cũng ảnh hưởng theo, nhưng công ty chúng tôi vẫn cam kết cung cấp sản phẩm vật liệu sắt thép xây dựng giá rẻ nhất cho khách hàng.
Công ty tôn thép Sang Chinh cung cấp và báo giá sắt thép xây dựng mới nhất trên thị trường hiện nay bao gồm
+ Báo giá sắt thép xây dựng Pomina mới nhất năm 2020
+ Báo giá sắt thép xây dựng Việt Nhật mới nhất năm 2020
+ Báo giá sắt thép Việt Nhật mới nhất năm 2020
+ Báo giá sắt thép xây dựng Hòa Phát mới nhất năm 2020
Ưu điểm của công ty Tôn Thép Sang Chinh
- Cam kết bán đúng giá chất lượng vì Khách hàng trên hết.
- Cân đúng ký, luôn phục vụ khách hàng chu đáo giải đáp tất cả vướn mắt khách hàng như các định nghĩa sắt thép trên thị trường, bảng báo giá sắt thép mới nhất trên thị trường về các mặt hàng sắt thép xây dựng đặc biệt là bảng giá sắt thép hôm nay tại quận 11
- Chở đến tận nơi khách hàng như tận chân công trình cho bạn đỡ phiền hà, chúng tôi không quảng ngại đường xa khó khăn trong việc vận chuyển hàng sắt thép xây dựng và nhanh nhất nếu có thể.
- Cung cấp sắt thép đật tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm có logo nhà sản xuất trên sản phẩm.
DƯỚI ĐÂY CHÚNG TÔI CUNG CẤP BẢNG GIÁ SẮT THẾP XÂY DỰNG QUẬN 11:
Giá thép HÒA PHÁT tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP HÒA PHÁT | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,900 | |||
P8 | 1 | 19,900 | |||
CB300/GR4 | |||||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép MIỀN NAM tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP MIỀN NAM | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 20,100 | |||
P8 | 1 | 20,100 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép POMINA tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP POMINA | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,990 | |||
P8 | 1 | 19,990 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép VIỆT NHẬT tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP VIỆT NHẬT | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 20,200 | |||
P8 | 1 | 20,200 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Những lưu ý sau khi xem bảng giá sắt thép xây dựng 2021
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và báo giá chi tiết giá trước và sau thuế (VAT)
- Hình thức thanh toán gồm 2 hình thức : tiền mặt và chuyển khoản
- Giao nhận hàng theo hình thức thủ công tại chân công trình kèm theo Barem nhà nước phát hành.
– Công ty Tôn Thép Sáng Chinh có xe tải phục vụ giao hàng tận nơi. Do đó, khách hàng ở xa hoàn toàn yên tâm.
– Phương thức thanh toán nhanh, an toàn và uy tín.
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
-
- Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
- Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937
- Email: thepsangchinh@gmail.com
- tonthepsangchinh.vn – khothepmiennam.vn