Sáng Chinh là nhà cung cấp chính của các thương hiệu sắt thép xây dựng nổi tiếng như: Việt Nhật, Pomina, Miền Nam,… chính vì thế các sản phẩm thép hình UIV luôn được đảm bảo về số lượng và chất lượng đối với Thép hình UIV quận 5 .Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng tại quận 4 với các sản phẩm tiêu chuẩn cao, với giá thành rẻ nhất thị trường. Tại Tấn Phát, các sản phẩm sắt thép xây dựng luôn đa dạng mẫu mã và chủng loại với các loại thép xây dựng như: thép hình, thép hộp, thép hình UIV, thép tấm,… tùy nhu cầu mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn loại thép thích hợp.
Giá thành sắt thép xây dựng tại địa bàn quận 5 luôn có giá cạnh tranh và chất lượng luôn được các nhà máy sản xuất đảm bảo. Do công ty chúng tôi nhập hàng từ chính nhà máy sản xuất không qua bất cứ một trung gian nào nên thép hình UIV cũng như các loại sắt thép xây dựng khác luôn có giá cạnh tranh và rẻ hơn so với thị trường
Cung cấp bảng giá hình chữ UIV quận 5
Thép hình chữ U
Công dụng: Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng trình, …
- Mác thép của Nga: CT3, … theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.
- Mác thép của Nhật: SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235A,B,C….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010
- Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình U 65x30x3.0 | 6m | 29.00 | 14,100 | 408,900 |
Thép hình U 80x40x4.0 | 6m | 42.30 | 14,100 | 596,430 |
Thép hình U 100x46x4.5 | 6m | 51.54 | 14,100 | 726,714 |
Thép hình U 140x52x4.8 | 6m | 62.40 | 14,100 | 879,840 |
Thép hình U 140x58x4.9 | 6m | 73.80 | 14,100 | 1,040,580 |
Thép hình U 150x75x6.5 | 12m | 223.20 | 14,100 | 3,147,120 |
Thép hình U 160x64x5.0 | 6m | 85.20 | 14,100 | 1,201,320 |
Thép hình U 180x74x5.1 | 12m | 208.80 | 14,100 | 2,944,080 |
Thép hình U 200x76x5.2 | 12m | 220.80 | 14,100 | 3,113,280 |
Thép hình U 250x78x7.0 | 12m | 330.00 | 14,100 | 4,653,000 |
Thép hình U 300x85x7.0 | 12m | 414.00 | 14,100 | 5,837,400 |
Thép hình U 400x100x10.5 | 12m | 708.00 | 14,100 | 9,982,800 |
Thép hình chữ I
Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí
- Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
- Mác thép của Nhật : SS400, ….. theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ : A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình I 100x55x4.5 | 6m | 56.80 | 14,700 | 834,960 |
Thép hình I 120x64x4.8 | 6m | 69.00 | 14,700 | 1,014,300 |
Thép hình I 148x100x6x9 | 12m | 253.20 | 14,700 | 3,722,040 |
Thép hình I 150x75x5x7 | 12m | 168.00 | 14,700 | 2,469,600 |
Thép hình I 194x150x6x9 | 12m | 358.80 | 14,700 | 5,274,360 |
Thép hình I 200x100x5.5×8 | 12m | 255.60 | 14,700 | 3,757,320 |
Thép hình I 250x125x6x9 | 12m | 355.20 | 14,700 | 5,221,440 |
Thép hình I 300x150x6.5×9 | 12m | 440.40 | 14,700 | 6,473,880 |
Thép hình I 350x175x7x11 | 12m | 595.20 | 14,700 | 8,749,440 |
Thép hình I 400x200x8x13 | 12m | 792.00 | 14,700 | 11,642,400 |
Thép hình I 450x200x9x14 | 12m | 912.00 | 14,700 | 13,406,400 |
Thép hình I 482x300x11x15 | 12m | 1368.00 | 14700 | 20,109,600 |
Thép hình chữ V
Công dụng: là lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình xây dựng, cho các nhà máy hóa chất, các đường ống dẫn thoát nước…
- Loại thép V: Thép V 30 x 3, Thép V 40 x 4, Thép V 175 x 12, Thép V 200 x 20…..
- Chủng loại: L50, L60, L63, L70, L80, L90, L100, L120, L130…
- Tiêu chuẩn: TCVN 1656-75; TCVN 5709-1993; JIS G3101:1999; JIS G3192:2000
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình V 30x30x3 | 6m | 8.14 | 10,400 | 84,656 |
Thép hình V 40x40x4 | 6m | 14.54 | 10,400 | 151,216 |
Thép hình V 50x50x3 | 6m | 14.50 | 10,400 | 150,800 |
Thép hình V 50x50x4 | 6m | 18.50 | 10,400 | 192,400 |
Thép hình V 50x50x5 | 6m | 22.62 | 10,400 | 235,248 |
Thép hình V 50x50x6 | 6m | 26.68 | 10,400 | 277,472 |
Thép hình V 60x60x4 | 6m | 21.78 | 10,400 | 226,512 |
Thép hình V 60x60x5 | 6m | 27.30 | 10,400 | 283,920 |
Thép hình V 63x63x5 | 6m | 28.00 | 10,400 | 291,200 |
Thép hình V 63x63x6 | 6m | 34.00 | 10,400 | 353,600 |
Thép hình V 75x75x6 | 6m | 41.00 | 10,400 | 426,400 |
Thép hình V 70x70x7 | 6m | 44.00 | 10,400 | 457,600 |
Thép hình V 75x75x7 | 6m | 47.00 | 10,400 | 488,800 |
Thép hình V 80x80x6 | 6m | 44.00 | 10,400 | 457,600 |
Thép hình V 80x80x7 | 6m | 51.00 | 10,400 | 530,400 |
Thép hình V 80x80x8 | 6m | 57.00 | 10,400 | 592,800 |
Thép hình V 90x90x6 | 6m | 50.00 | 10,400 | 520,000 |
Thép hình V 90x90x7 | 6m | 57.84 | 10,400 | 601,536 |
Thép hình V 100x100x8 | 6m | 73.00 | 10,400 | 759,200 |
Thép hình V 100x100x10 | 6m | 90.00 | 10,400 | 936,000 |
Thép hình V 120x120x8 | 12m | 176.00 | 10,400 | 1,830,400 |
Thép hình V 120x120x10 | 12m | 219.00 | 10,400 | 2,277,600 |
Thép hình V 120x120x12 | 12m | 259.00 | 10,400 | 2,693,600 |
Thép hình V 130x130x10 | 12m | 237.00 | 10,400 | 2,464,800 |
Thép hình V 130x130x12 | 12m | 280.00 | 10,400 | 2,912,000 |
Thép hình V 150x150x10 | 12m | 274.00 | 10,400 | 2,849,600 |
Thép hình V 150x150x12 | 12m | 327.00 | 10,400 | 3,400,800 |
Thép hình V 150x150x15 | 12m | 405.00 | 10,400 | 4,212,000 |
Thép hình V 175x175x15 | 12m | 472.00 | 10,400 | 4,908,800 |
Thép hình V 200x200x15 | 12m | 543.00 | 10,400 | 5,647,200 |
Thép hình V 200x200x20 | 12m | 716.00 | 10,400 | 7,446,400 |
Thép hình V 200x200x25 | 12m | 888.00 | 10,400 | 9,235,200 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.