Kho hàng Sáng Chinh chính là địa chỉ giao hàng thép ống phi 60 ( P60 ) tốt nhất hiện nay. Qúy khách hàng thân mến!!, với những nội dung được chúng tôi cung cấp rõ ràng bên dưới, hy vọng bạn sẽ dễ dàng tính toán ngân sách hợp lý. Thép ống phi 60: ống đen/ ống đúc/ ống mạ kẽm được thị trường tiêu thụ với số lượng ngày càng lớn.
Để nhận tư vấn hôm nay, xin mời bạn liên hệ về đường dây nóng: 0949 286 777 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937.
Đặc điểm nổi bật thép ống phi 60
🔰 Bảng báo giá thép ống phi 60 | 🟢Kho hàng rộng lớn, phân phối sắt thép trên toàn quốc |
🔰 Bốc xếp vật liệu trực tiếp | 🟢 Máy móc hiện đại, phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa |
🔰 Đảm bảo sắt thép luôn chất lượng 100% | 🟢 Đầy đủ giấy tờ mua bán vật tư, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí 24/7, cuối tuần, tết, ngày lễ,.. | 🟢 Hoạt động xuyên xuốt 24/7 |
🔰 Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng | 🟢Cung cấp giá tốt hơn cho khách hàng đối với các lần hợp tác lâu dài về sau |
Bảng giá thép ống mạ kẽm mới nhất hôm nay ngày 09/10/2024
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách | Độ dày
(mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21 | 1,05 | 3,1 | 169 | 21.700 | 67.270 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21 | 1,35 | 3,8 | 169 | 21.700 | 82.460 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21 | 1,65 | 4,6 | 169 | 21.700 | 99.820 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.700 | 82.460 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4 | 1,15 | 4,3 | 127 | 21.700 | 93.310 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.700 | 104.160 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4 | 1,65 | 5,8 | 127 | 21.700 | 125.860 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27 | 1,05 | 3,8 | 127 | 21.500 | 81.700 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27 | 1,35 | 4,8 | 127 | 21.500 | 103.200 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27 | 1,65 | 6,2 | 127 | 21.500 | 133.300 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34 | 1,05 | 5,04 | 102 | 21.500 | 108.360 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34 | 1,35 | 6,24 | 102 | 21.500 | 134.160 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34 | 1,65 | 7,92 | 102 | 21.500 | 170.280 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34 | 1,95 | 9,16 | 102 | 21.500 | 196.940 |
✅ Thép ống mạ kẽ Phi 42 | 1,05 | 6,3 | 61 | 21.500 | 135.450 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42 | 1,35 | 7,89 | 61 | 21.500 | 169.635 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42 | 1,65 | 9,64 | 61 | 21.500 | 207.260 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 42 | 1,95 | 11,4 | 61 | 21.500 | 245.100 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49 | 1,05 | 7,34 | 61 | 21.500 | 157.810 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49 | 1,35 | 9,18 | 61 | 21.500 | 197.370 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49 | 1,65 | 11,3 | 61 | 21.500 | 242.950 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49 | 1,95 | 13,5 | 61 | 21.500 | 290.250 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60 | 1,05 | 9 | 37 | 21.500 | 193.500 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60 | 1,35 | 11,27 | 37 | 21.500 | 242.305 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60 | 1,65 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60 | 1,95 | 16,6 | 37 | 21.500 | 356.900 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76 | 1,05 | 11,2 | 37 | 21.500 | 240.800 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76 | 1,35 | 14,2 | 37 | 21.500 | 305.300 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76 | 1,65 | 18 | 37 | 21.500 | 387.000 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76 | 1,95 | 21 | 37 | 21.500 | 451.500 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90 | 1,35 | 17 | 37 | 21.500 | 365.500 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90 | 1,65 | 22 | 37 | 21.500 | 473.000 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90 | 1,95 | 25,3 | 37 | 21.500 | 543.950 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114 | 1,35 | 21,5 | 19 | 21.500 | 462.250 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114 | 1,65 | 27,5 | 19 | 21.500 | 591.250 |
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114 | 1,95 | 32,5 | 19 | 21.500 | 698.750 |
Bảng giá thép ống đen mới nhất hôm nay ngày 09/10/2024
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách | Độ dày
(mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 24.050 | 71.910 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 168 | 24.050 | 78.644 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 168 | 24.050 | 85.378 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 168 | 24.050 | 98.605 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 168 | 24.050 | 105.099 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 168 | 21.050 | 108.829 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 168 | 20.450 | 116.156 |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 168 | 20.450 | 158.692 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 23.550 | 89.490 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 113 | 23.550 | 97.968 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 113 | 23.550 | 106.446 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 113 | 22.350 | 116.891 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 113 | 22.350 | 124.713 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 113 | 21.050 | 139.351 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 113 | 20.450 | 149.081 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 113 | 20.450 | 182.619 |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 113 | 20.450 | 217.793 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 23.550 | 113.276 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 80 | 23.550 | 124.109 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 80 | 23.550 | 135.177 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 80 | 22.350 | 148.628 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 80 | 22.350 | 158.685 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 80 | 21.050 | 177.662 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 80 | 20.450 | 190.594 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 80 | 20.450 | 234.562 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 80 | 20.450 | 260.124 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 80 | 20.450 | 276.893 |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 80 | 20.450 | 293.458 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 23.550 | 143.655 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 61 | 23.550 | 157.550 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 61 | 23.550 | 171.444 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 61 | 22.350 | 188.858 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 61 | 22.350 | 201.821 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 61 | 21.050 | 226.498 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 61 | 20.450 | 243.355 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 61 | 20.450 | 300.411 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 61 | 20.450 | 333.744 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 61 | 20.450 | 355.830 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 61 | 20.450 | 377.712 |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 61 | 20.450 | 409.409 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 20.450 | 278.938 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 52 | 20.450 | 344.992 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 52 | 20.450 | 383.847 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 52 | 20.450 | 396.730 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 52 | 20.450 | 434.767 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 52 | 20.450 | 409.409 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 52 | 20.450 | 459.921 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 52 | 20.450 | 509.410 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 52 | 20.450 | 533.745 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 52 | 20.450 | 593.664 |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 52 | 20.450 | 654.400 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 23.550 | 225.374 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 37 | 23.550 | 245.391 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 37 | 22.350 | 270.882 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 37 | 22.350 | 289.656 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 37 | 21.050 | 325.644 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 37 | 20.450 | 350.309 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 37 | 20.450 | 434.154 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 37 | 20.450 | 483.847 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 37 | 20.450 | 500.207 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 37 | 20.450 | 516.567 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 37 | 20.450 | 597.345 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 37 | 20.450 | 644.993 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 37 | 20.450 | 676.691 |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 37 | 20.450 | 830.679 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 23.550 | 285.662 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 27 | 23.550 | 311.096 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 27 | 22.350 | 343.520 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 27 | 22.350 | 367.658 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 27 | 21.050 | 413.843 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 27 | 20.450 | 445.401 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 20.450 | 552.968 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 27 | 20.450 | 616.772 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 27 | 20.450 | 638.040 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 27 | 20.450 | 659.104 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 27 | 20.450 | 701.026 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 27 | 20.450 | 763.603 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 27 | 20.450 | 825.567 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 27 | 20.450 | 866.671 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 27 | 20.450 | 968.103 |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 27 | 20.450 | 1.068.104 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 20.450 | 724.339 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24 | 20.450 | 749.493 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24 | 20.450 | 774.442 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24 | 20.450 | 824.135 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24 | 20.450 | 898.164 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24 | 20.450 | 971.580 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24 | 20.450 | 1.020.455 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24 | 20.450 | 1.141.110 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24 | 20.450 | 1.260.334 |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24 | 20.450 | 1.494.282 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 22.350 | 514.050 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 16 | 21.050 | 626.238 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 16 | 20.450 | 674.850 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 2.4 ly | 39,45 | 16 | 20.450 | 806.753 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 20.450 | 839.677 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 2.8 ly | 45,86 | 16 | 20.450 | 937.837 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 3.0 ly | 49,05 | 16 | 20.450 | 1.003.073 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 3.8 ly | 61,68 | 16 | 20.450 | 1.261.356 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 4.0 ly | 64,81 | 16 | 20.450 | 1.325.365 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 4.5 ly | 72,58 | 16 | 20.450 | 1.484.261 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 5.0 ly | 80,27 | 16 | 20.450 | 1.641.522 |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 6.0 ly | 95,44 | 16 | 20.450 | 1.951.748 |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 20.450 | 1.645.407 |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 20.450 | 1.974.243 |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 20.450 | 2.125.778 |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 20.450 | 2.283.447 |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 20.450 | 2.593.060 |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 20.450 | 1.968.108 |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 20.450 | 2.364.429 |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 5,16 ly | 124,56 | 10 | 20.450 | 2.547.252 |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 5,56 ly | 133,86 | 10 | 20.450 | 2.737.437 |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 20.450 | 3.111.672 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng mới nhất hôm nay ngày 09/10/2024
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép ống)
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 28.800 | 157.939 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 29.400 | 136.475 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 27.300 | 162.107 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 27.300 | 175.676 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 27.300 | 198.198 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 29.400 | 174.430 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 28.800 | 200.477 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 27.300 | 210.319 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 27.300 | 226.208 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 27.300 | 255.528 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 29.400 | 222.146 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 28.800 | 255.974 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 27.300 | 266.503 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 27.300 | 292.711 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 27.300 | 312.858 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 27.300 | 324.488 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 27.300 | 358.394 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 27.300 | 393.120 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 29.400 | 282.740 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 28.800 | 326.448 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 27.300 | 340.349 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 27.300 | 370.188 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 27.300 | 416.052 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 27.300 | 460.551 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 27.300 | 507.780 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 29.400 | 323.400 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 28.800 | 374.256 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 27.300 | 390.390 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 27.300 | 425.607 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 27.300 | 463.554 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 27.300 | 477.750 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 27.300 | 495.222 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 27.300 | 529.074 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 27.300 | 584.766 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 27.300 | 647.283 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 28.800 | 469.440 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 27.300 | 490.581 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 27.300 | 535.408 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 27.300 | 604.913 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 27.300 | 623.805 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 27.300 | 668.304 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 27.300 | 733.305 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 27.300 | 823.914 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 27.300 | 903.630 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 27.300 | 623.805 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 27.300 | 681.408 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 27.300 | 738.192 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 27.300 | 766.584 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 27.300 | 795.522 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 27.300 | 856.401 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 27.300 | 935.298 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 27.300 | 1.053.234 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 27.300 | 1.157.520 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 27.300 | 731.640 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 27.300 | 799.344 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 27.300 | 866.502 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 27.300 | 900.081 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 27.300 | 934.206 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 27.300 | 1.005.459 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 27.300 | 1.100.736 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 27.300 | 1.232.322 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 27.300 | 1.371.006 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 27 | 27.300 | 1.523.340 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 27.300 | 1.120.938 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 27.300 | 1.209.117 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 27.300 | 1.296.204 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 27.300 | 1.339.611 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 27.300 | 1.435.434 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 27.300 | 1.597.050 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 27.300 | 1.770.132 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 27.300 | 1.998.360 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 27.300 | 2.201.472 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 27.500 | 2.212.650 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 27.500 | 2.654.850 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 27.500 | 2.858.625 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 27.500 | 3.070.650 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 27.500 | 3.487.000 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 27.500 | 2.646.600 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 27.500 | 3.179.550 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 27.500 | 3.425.400 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 27.500 | 3.681.150 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 27.500 | 4.184.400 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 28.200 | 3.554.892 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 28.200 | 4.273.992 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 28.200 | 4.605.624 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 28.200 | 4.954.176 |
✅ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 28.200 | 5.636.052 |
*Lưu ý:
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết bảng giá chi tiết mới nhất cập nhật đúng nhất giá thép thị trường hiện nay. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT.
Giá thép có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo từng đơn vị phân phối.
