Cập nhật giá thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 năm 2022. Công ty Tôn thép Sáng Chinh giao hàng tận nơi, xuất giấy tờ hóa đơn bán hàng cụ thể. Bên cạnh đó, dưới sự hỗ trợ của thiết bị máy móc mà công đoạn bốc dỡ sắt thép được tiến hành nhanh, độ an toàn cao
Ưu điểm thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32
Để biết tại sao thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 này lại được nhiều công trình tiêu thụ và áp dụng thì hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tính năng ưu việt của vật liệu này
Độ bền cao
Hình dạng với 2 đầu ống tròn, chịu được mọi áp lực từ môi trường bên ngoài rất tốt. Với cấu trúc là rỗng ruột, thành mỏng, trọng lượng nhẹ nên việc vận chuyển hay thi công đều thuận lợi. Bên cạnh những đặc tính trên thì chúng đòi hỏi có thêm khả năng chịu được mọi dạng thời tiết khác nhau, hay sản xuất để phù hợp với những khu vực bị nhiễm mặn như gần sông, hồ, ao,..
Như vậy thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 đã được trang bị đầy đủ những tính chất cần thiết để có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực.
Khả năng chống ăn mòn
Tiếp theo là chống ăn mòn, sản phẩm vẫn áp dụng thi công cho nhiều công trình gần khu hóa chất, nhiễm mặn. Tiêu thụ nhiều nhất vẫn là thép ống tròn mạ kẽm
Vì thế đối với sản phẩm thép ống mạ kẽm này được coi như sự lựa chọn hoàn hảo cho hạng mục xây dựng. Thép được mạ sẵn một lớp kẽm bao quanh bên ngoài sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ chống bào mòn hiệu quả, chống gỉ sét cao nhất.
Dễ lắp đặt
Cũng như đã nói ở trên, vì sản phẩm có cấu tạo rỗng ruột nên rất tiện dụng khi vận chuyển, cũng như việc lắp ráp cũng nhanh chóng hơn. Thép ống tròn mạ kẽm có tuổi thọ lâu dài nên sẽ giảm thiểu chi phí về sửa chữa và bảo trì sản phẩm. Cải thiện tốt tiến độ trong thi công
Bảng giá thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32
Bảng giá thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 luôn có sự khác nhau qua mỗi giai đoạn. Khi sản phẩm được tung ra thị trường, chúng tôi làm hài lòng khách mua hàng bằng cách điều chỉnh báo giá sao cho hợp lý nhất
Không quan trọng số lượng lớn hay nhỏ, công ty cũng sẽ hỗ trợ dịch vụ giải đáp mọi thắc mắc. Vận chuyển an toàn, đội ngũ lái xe thông thạo địa hình nên cung ứng vật tư nhanh nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công
Đường dây nóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Có một số lưu ý nhỏ sau đây:
Nhận hàng :
- Thép ống mạ kẽm giao theo cách đếm cây.
Giá trên bảng :
- Tùy khu vực vận chuyển mà phí thu sẽ thay đổi. 10% thuế VAT cho các quận huyện thuộc TPHCM, và các tỉnh thành lân cận xung quanh
- Xác nhận nhanh chóng đơn hàng. Chọn xe có tải trọng đúng với yêu cầu
- Tùy vào số lượng. Giao hàng trong vòng 6 tiếng kể từ khi nhận được đơn hàng
- Sản phẩm đúng chủng loại, kèm theo nhãn mác rõ ràng
- Sau khâu kiểm tra hàng hóa, quý khách thanh toán số dư còn lại cho chúng tôi
- Công ty chúng tôi sẽ thu phí sau khi khách hàng đã kiểm kê số lượng. Và kiểm tra về chất lượng
Trong sản xuất, thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 có những tiêu chuẩn nào?
Thép ống mạ kẽm P22, P25, P26, P28, P32 được hiểu theo một cách đơn giản là dạng thép ống được tạo thành một khối liền mạch. Sản phẩm ra đời ngày sau quá trình ép phôi thép sau khi luyện kim.
Trong sản xuất, cũng như là trước khi ra mắt thị trường thì thép ống đúc có chất lượng phải đạt các yêu cầu tiêu chuẩn sau đây:
– Về chiều dài đặc trưng của ống thép là: 6m, 12m
– Sản phẩm được sản xuất hay nhập khẩu từ: Việt Nam,Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan,..
– Sản phẩm đạt yêu cầu phải đạt các tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, A213-T22, X52, X42, A213-T91 ,A213-T23,..
Tôn thép Sáng Chinh tại TPHCM phân phối chính hãng sản phẩm sắt thép xây dựng
Với kinh nghiệm hoạt động trên thị trường gần 10 năm, chúng tôi – Doanh nghiệp Sáng Chinh Steel hiện tại đang được nhiều khách hàng bầu chọn là đại lý phân phối vật liệu xây dựng đến với tất cả mọi công trình quận huyện TPHCM, và khu vực Miền Trung trở vào.
Quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được đảm bảo tối đa. Cam kết dịch vụ với mức giá hợp lý. Trường hợp với các đơn hàng lớn thì sẽ có những chiết khấu hấp dẫn nhất
– Chúng tôi luôn bố trí xe tải phù hợp với tải trọng khối lượng hàng hóa cần giao. Định vị GPs để vận chuyển đến công trình đang xây dựng một cách nhanh nhất
– Bãi kho rộng rãi nên số lượng khách hàng đặt mua vật tư không giới hạn về số lượng. Bất kể số lượng lớn đến đâu chỉ cần quý khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức.
Đề cập timdichvu.vip khi gọi người bán để có được một thỏa thuận tốt