Tôn xây dựng Phương Nam được thị trường tại Đồng Nai vô cùng ưa chuộng vì trọng lượng nhẹ, bền, nhiều màu sắc, quy cách đa dạng,…. Áp dụng dễ dàng cho nhiều hạng mục thi công từ đơn giản -> phức tạp. Công ty Mạnh Tiến Phát đang mở rộng nhiều chương trình ưu đãi khi khách mua vật tư với số lượng lớn.
Tôn Phương Nam là hãng tôn mang thương hiệu quốc gia; đã nhận được nhiều giải thưởng – danh hiệu uy tín trong ngành sản xuất tôn và vật liệu xây dựng.
Đại lý tôn Phương Nam tại Đồng Nai. Báo giá tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam giá rẻ nhất, tốt nhất Đồng Nai
Tầm nhìn của Mạnh Tiến Phát về dịch vụ cung cấp tôn Phương Nam
Mạnh Tiến Phát là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển và cung cấp tôn xây dựng Phương Nam tại Đồng Nai. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy của khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm tôn chất lượng; tác phong làm việc với độ chuyên nghiệp cực kì cao.
Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cần thiết, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vận chuyển an toàn, nhanh chóng – hiệu quả. Những yêu cầu mà khách hàng đưa ra dù là khắt khe nhất – chúng tôi sẽ đáp ứng nhiệt tình
Ngoài ra, Mạnh Tiến Phát cũng đặt ra mục tiêu phát triển & nâng cao chất lượng dịch vụ của mình liên tục, tăng cường sự chuyên nghiệp – đổi mới công nghệ, tăng cường trợ giúp khashc hàng 24/7.
Tất cả những nỗ lực này đều nhằm mục đích mang lại sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng đối với Mạnh Tiến Phát, đồng thời giúp công ty phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước.
Quy cách – trọng lượng tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam
Tôn lạnh Phương Nam dạng cuộn
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.21 x 1200 – S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 102,556 | 112,812 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.30 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.55 – 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.02 – 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.47 – 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.93 – 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.40 – 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.87 – 5.07 | 105,675 | 116,242 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150
Tiêu chuẩn mạ AZ 150
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.41 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.54 – 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.00 – 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.47 – 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.94 – 5.14 | 109,819 | 120,800 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.59 x 1200 – S1 | 5.34 (± 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 – S1 | 6.94 (± 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 – S1 | 8.83 (± 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 – S1 | 10.71 (± 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 – S1 | 12.88 (± 0.40) | 246,492 | 253,887 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 105,982 | 116,580 |
Tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách(mm x mm – C1) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Tôn lạnh mạ màu Phương Nam dạng cuộn
Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn – PPGL
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 63,344 | 69,678 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 63,435 | 69,779 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 66,141 | 72,755 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 78,200 | 86,020 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 91,760 | 100,936 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 101,077 | 111,185 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 106,903 | 117,593 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 107,972 | 118,769 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 111,815 | 122,996 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 119,775 | 131,753 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 126,686 | 139,355 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 128,753 | 141,629 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 131,657 | 144,823 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 140,347 | 154,382 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 159,479 | 175,427 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 194,584 | 214,043 |
Tôn lạnh mạ màu Sapphire dạng cuộn
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 64,616 | 71,078 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 64,709 | 71,180 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 67,470 | 74,217 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 68,978 | 75,876 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 79,792 | 87,771 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 85,646 | 94,211 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 93,628 | 102,991 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 95,630 | 105,193 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 103,140 | 113,454 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 109,084 | 119,993 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 114,097 | 125,507 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 122,220 | 134,442 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 129,272 | 142,199 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 135,397 | 148,936 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 162,795 | 179,075 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 198,637 | 218,501 |
Tôn lạnh mạ màu nhiệt đới dạng cuộn – PPGL
Quy cách(mm x mm – C) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá chưa VAT(VNĐ/m) | Đơn giá đã VAT(VNĐ/m) |
0.22 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.76 – 1.84 | 50,875 | 55,963 |
0.24 x 1200 – H1/S1/S2 | 1.95 – 2.03 | 50,948 | 56,043 |
0.25 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.04 – 2.12 | 53,112 | 58,424 |
0.30 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.49 – 2.61 | 53,795 | 59,175 |
0.35 x 1200 – H1/S1/S2 | 2.95 – 3.11 | 62,900 | 69,190 |
0.40 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.40 – 3.60 | 67,490 | 74,239 |
0.42 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 73,748 | 81,123 |
0.43 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.58 – 3.78 | 74,817 | 82,299 |
0.45 x 1200 – H1/S1/S2 | 3.87 – 4.07 | 80,862 | 88,948 |
0.48 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.06 – 4.26 | 85,522 | 94,074 |
0.50 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.34 – 4.54 | 89,452 | 98,397 |
0.52 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.54 – 4.74 | 95,820 | 105,402 |
0.53 x 1200 – H1/S1/S2 | 4.63 – 4.83 | 101,349 | 111,484 |
0.58 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.07 – 5.33 | 107,503 | 118,253 |
0.60 x 1200 – H1/S1/S2 | 5.25 – 5.51 | 126,983 | 139,682 |
0.77 x 1200 – H1/S1/S2 | 6.70 – 7.04 | 155,867 | 171,454 |
Danh mục tôn Phương Nam tại kho hàng Mạnh Tiến Phát
Danh mục tôn Phương Nam bao gồm:
Tôn lạnh Phương Nam:
Là loại tôn được sản xuất từ tấm thép tráng kẽm có độ dày từ 0.2mm đến 1.2mm, được sử dụng chủ yếu trong các công trình xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, kho bãi, các công trình dân dụng, công nghiệp.
Tôn mạ Phương Nam:
Tôn được phủ một lớp mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ màu, giúp tăng độ bền, chống gỉ sét, tăng tuổi thọ của sản phẩm. Chúng có độ dày từ 0.2mm đến 1.2mm; được sử dụng chủ yếu trong các công trình xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, kho bãi, các công trình dân dụng
Tôn lợp sóng Phương Nam:
Sản xuất từ tấm thép phủ một lớp mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện. Tôn lợp sóng Phương Nam có độ dày từ 0.2mm đến 0.8mm, được sử dụng chủ yếu trong các công trình xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, nhà kho, các công trình dân dụng,..
Tôn lợp ngói Phương Nam:
Tương tự như tôn lợp sóng, tuy nhiên có kiểu dáng và màu sắc giống như ngói lợp. Tôn lợp ngói Phương Nam có độ dày từ 0.2mm đến 0.8mm, được sử dụng chủ yếu trong các công trình xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, nhà kho, các công trình dân dụng, công nghiệp.
Tôn chống nóng Phương Nam:
Loại tôn được sản xuất với lớp phủ chống nóng giúp giảm nhiệt độ bên trong các công trình, giảm chi phí sử dụng điều hòa. Sản phẩm có độ dày từ 0.2mm đến 1.2mm; ứng dụng chủ yếu trong các công trình xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, nhà kho, các công trình dân dụng và công nghiệp
Tôn Phương Nam được áp dụng cho những khu vực có địa hình như thế nào?
Tôn Phương Nam là loại tôn thép có độ bền cao, khả năng chống chịu tốt với các yếu tố môi trường – thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, nó thường được áp dụng cho nhiều khu vực có địa hình khác nhau.
Nếu khu vực có thời tiết khắc nghiệt như miền núi, Tôn Phương Nam có thể được sử dụng để lợp mái hoặc làm tường nhà để chống lại gió, mưa, tuyết, băng, sương giá, hay những cơn bão, lốc xoáy, và các hiện tượng thời tiết bất thường khác.
Nếu khu vực có môi trường ẩm ướt hoặc có nhiều tác động của muối biển, như các khu vực ven biển hay các khu công nghiệp gần bờ biển, sản phẩm được sử dụng để chống lại ăn mòn, gỉ sét, và các tác động khác của muối biển.
Đối với những khu vực có môi trường nhiễm bụi, bụi mịn, hoặc khí ô nhiễm, Tôn Phương Nam được sử dụng để bảo vệ các công trình khỏi các tác động của bụi, khí thải, khí độc.
Chỉ số cơ lý tính của tôn Phương Nam
Để đảm bảo chất lượng & tính chất cơ lý của tôn Phương Nam, các chỉ số sau được quan tâm đến:
Độ bền kéo: Đây là chỉ số thể hiện khả năng chịu lực kéo của tôn Phương Nam; thường dao động từ 340 đến 550 MPa.
Độ giãn dài: Đây là chỉ số thể hiện khả năng co giãn của tôn Phương Nam trước khi bị vỡ; thường dao động từ 10 đến 25%.
Độ cứng: Đây là chỉ số thể hiện khả năng chịu lực nén của tôn Phương Nam; thường dao động từ 40 đến 85 HRB.
Độ uốn cong: Đây là chỉ số thể hiện khả năng uốn cong của tôn Phương Nam; thường dao động từ 0,5 đến 1,5%.
Độ dày: Độ dày của tôn Phương Nam thường dao động từ 0,2 đến 1,2 mm.
Tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam thông qua dây chuyền sản xuất nào để sản phẩm có chất lượng?
Các loại tôn như tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng Phương Nam được sản xuất thông qua dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến. Mạnh Tiến Phát – nhà cung cấp tôn Phương Nam, sử dụng các dây chuyền sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm như sau:
Dây chuyền sản xuất tôn kẽm:
Dây chuyền này sử dụng công nghệ quét kẽm liên tục (continuous hot-dip galvanizing), đảm bảo lớp mạ kẽm được phủ đều & liên tục trên bề mặt tôn, tăng độ bền – tuổi thọ cho sản phẩm.
Dây chuyền sản xuất tôn lạnh:
Sản xuất tôn lạnh sử dụng công nghệ cán lạnh (cold rolling) và gia công bề mặt (surface treatment), đảm bảo sản phẩm có độ bóng, độ bền cao.
Dây chuyền sản xuất tôn màu:
Dây chuyền sản xuất tôn màu sử dụng công nghệ phủ màu liên tục (continuous color coating), lớp phủ bảo vệ chống trầy xước, đảm bảo sản phẩm có màu sắc đẹp và độ bền cao.
Dây chuyền sản xuất tôn cách nhiệt:
Dây chuyền sản xuất tôn cách nhiệt sử dụng các vật liệu cách nhiệt hiệu quả như bông khoáng, xốp polyurethane hoặc polystyrene, đảm bảo sản phẩm có khả năng cách nhiệt tốt và giảm tiêu thụ năng lượng trong việc điều hòa nhiệt độ.
Dây chuyền sản xuất tôn cán sóng Phương Nam:
Dây chuyền này sử dụng công nghệ cán sóng chuyên dụng & gia công bề mặt, đảm bảo sản phẩm có độ chống ăn mòn, chịu lực tốt, có tính thẩm mỹ cao.
Mạnh Tiến Phát cung cấp tôn Phương Nam theo yêu cầu khách hàng tại Đồng Nai
Mạnh Tiến Phát là một trong những đơn vị cung cấp tôn Phương Nam hàng đầu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai & có thể cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng đưa ra thông số cụ thể về: kích thước, độ dày và màu sắc của tôn => Chúng tôi đáp ứng tất cả.
Ngoài ra, công ty cũng cung cấp các dịch vụ gia công tôn Phương Nam như cắt, uốn, đột lỗ, sơn tĩnh điện và nhúng nóng kẽm để phù hợp cho từng mục đích sử dụng. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian & chi phí cho việc gia công tôn; đảm bảo chất lượng sản phẩm tôn Phương Nam.
Mọi vấn đề cần được tư vấn – hỗ trợ; quý khách hãy gọi qua đường dây nóng: 0902.505.234 – 0936.600.600 – 0932.055.123 – 0917.63.63.67 – 0909.077.234 – 0917.02.03.03 – 0937.200.999 – 0902.000.666 – 0944.939.900